TROPICAL SUIT
USO: |
| Realizzata per chi ama immergersi in acque calde tropicali. Facile vestibilità e trasportabilità. |
Modello:Monopezzo. |
Spessore:3 mm |
Materiale esterno:Nylon. |
Materiale interno:Nylon. |
Cuciture:Alta resistenza alle abrasioni. |
Cerniere:Frontale. |
TAVOLA PER LE CONFEZIONI SU MISURA DELLE MUTE |
UOMO misure - Taglie in cm: |
| II-S-48 | III-M-50 | IV-L-52 | V-XL-54 | VI-XXL-56 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Altezza: | 165/170 | 170/175 | 170/175 | 175/180 | 180/185 |
| Torace: | 86 | 92 | 96 | 104 | 108 |
| Vita: | 75 | 83 | 85 | 94 | 97 |
| Bacino: | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 |
| Collo: | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Codici: | WS300251 | WS300252 | WS300253 | WS300254 | WS300255 |
DONNA misure - Taglie in cm: |
| I-S-40 | II-M-42 | III-L-44 | IV-XL-46 | |
|---|---|---|---|---|
| Altezza: | 156/160 | 165 | 160/170 | 170/175 |
| Torace: | 74 | 78 | 84 | 90 |
| Vita: | 59 | 68 | 72 | 74 |
| Bacino: | 78 | 84 | 88 | 94 |
| Collo: | 30/34 | 31/35 | 32/36 | 33/36 | Codici: | WS300256 | WS300257 | WS300258 | WS300259 |
BAMBINO età - Taglie: |
| I | II | III | IV | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Età anni: | 2 /3 | 4 / 6 | 6 / 8 | 8 / 10 | 10 / 12 |
| Codici: | WS300245 | WS300246 | WS300247 | WS300248 | WS300249 |